| 套餐(年) | 400电话资费 | 最低消费 | 400电话资费套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 1000套餐 | 长途0.18元/分钟 市话0.10元/分钟 |
1000元/1年 | 预存1000元,普通号码,尾号无连号 |
| 1800套餐 | 长途0.16元/分钟 市话0.10元/分钟 |
1800元/1年 | 预存1800元,普通号码 |
| 2000套餐 | 长途0.15元/分钟 市话0.10元/分钟 |
2000元/1年 | 预存2000元,普通号码 |
| 2700套餐 | 长途0.13元/分钟 市话0.10元/分钟 |
2700元/1年 | 预存2700元,可选c类靓号 |
| 3000套餐 | 长途0.15元/分钟 市话0.10元/分钟 |
3000元/2年 | 预存3000元,普通号码 |
| 5000套餐 | 长途0.12元/分钟 市话0.10元/分钟 |
5000元/3年 | 预存5000元,普通号码 |
| 7000套餐 | 长途0.11元/分钟 市话0.10元/分钟 |
7000元/3年 | 预存7000元,普通号码 |
| 8800套餐 | 长途0.10元/分钟 市话0.10元/分钟 |
8800元/2年 (不含税) |
预存8800元,可选C类靓号 |
| 10000套餐 | 长途0.10元/分钟 市话0.10元/分钟 |
10000元/1年 (不含税) |
加900元,送D类靓号 |
| 60000套餐 | 长途0.12元/分钟 市话0.10元/分钟 |
60000元/1年 (不含税) |
预存60000元,可选B类靓号 限量出售 |
| 150000套餐 | 长途0.12元/分钟 市话0.10元/分钟 |
150000元/年 (不含税) |
预存150000元,可选A类靓号 限量出售 |
| 套餐(年) | 400电话资费 | 最低消费 | 400电话资费套餐说明 |
|---|---|---|---|
| 360套餐 | 长途0.20元/分钟 市话0.10元/分钟 |
30元/月 | 预存360元,尾号4位带4,不带689及连号 |
| 600套餐 | 长途0.18元/分钟 市话0.10元/分钟 |
50元/月 | 预存600元,尾号6位不带连号 |
| 1000套餐 | 长途0.15元/分钟 市话0.10元/分钟 |
70元/月 | 预存1000元,尾号4位不带连号 |
| 1500套餐 | 长途0.14元/分钟 市话0.10元/分钟 |
100元/月 | 预存1500元,普通号码 |
| 2400套餐 | 长途0.12元/分钟 市话0.10元/分钟 |
100元/月 | 预存2400元,可选C类靓号 |
办理流程选择号码选择套餐签订合同提交资料预付费用等待开通
4000012299
4000408866
4006999000
4006999888
4006888755
4006666999
4006525521
4000102888
4006666711
4006359301
4006090997
4000211588